Hayama

Autotrafo Japão

Autotrafo Japão

Conheça nossa Linha de adaptadores de energia para serem utilizados em Aparelhos do Japão aqui no Brasil!

Ampliar tabela
Código Descrição Característica Potência Peso
030.05.010 AT 50/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 50VA 0,50
003.10.010 AT 100/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 100VA 1,25
030.20.010 AT 200/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 200VA 2,12
030.30.010 AT 300/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 110Vac 300VA 2,00
030.50.010 AT 500/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 500VA 3,00
030.75.010 AT 750/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 750VA 3,50
003.80.010 AT 1050/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 1050VA 5,27
003.85.010 AT 1500/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 1500VA 6,65
003.22.101 AT 1500/2211 - Japão Entrada 220Vac - Saída 100Vac 1500VA 7,00
003.21.152 AT Wakai 1500/1122 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 1500VA
003.22.151 AT Wakai 1500/2211 - Japão Entrada 220Vac - Saída 100Vac 1500VA
030.90.010 AT 2000/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 2000VA 8,90
003.22.100 AT 2000/2211 - Japão Entrada 220Vac - Saída 100Vac 2000VA 9,00
003.21.012 AT Wakai 2000/1122 - Japão AT Wakai 2000/1122 - Japão 2000VA
003.21.022 AT Wakai 2000/2211 - Japão Entrada 220Vac - Saída 100Vac 2000VA
Voltar

Atendimento ao Cliente

Solicitar Atendimento