Hayama

Fonte AC para Uso Geral

Fonte AC para Uso Geral
Ampliar tabela
Código Descrição Característica Saída Dimensional Tipo
002.02.009 TLK 0920 Entrada 110/220Vac - Saída 9Vac 200mA para Talk About / Motorola P 4 Mini ~ 70x48x54 Parede
002.20.010 AAC 9300 Entrada 110/220Vac - Saída 9Vac 800mA para Alessis P 8 Curto ~ 77x58x60 Parede
002.17.142 HUB 9010 P Entrada 110/220Vac - Saída 9Vac 1A para Hub P 8 ~ 77x58x60 Parede
002.17.143 HUB 0915 P Entrada 110/220Vac - Saída 9Vac 1.5A para Hub P 4 ~ 88x57x60 Parede
002.20.920 POD 2.0 Entrada 110/220Vac - Saída 9Vac 2A P 8 90° ~ 88x57x60 Parede
002.12.100 AC 1201 Entrada 110/220Vac - Saída 12Vac 1A P 4 ~ 77x58x60 Parede
002.12.150 AC 1215 Entrada 110/220Vac - Saída 12Vac 1.5A P 4 ~ 88x57x60 Parede
002.10.015 MTC 15 Entrada 110/220Vac - Saída 15Vac 200mA P 4 Mini ~ 70x48x54 Parede
002.05.055 HY 1802 Entrada 110/220Vac - Saída 18Vac 2A P 8 Curto ~ 109x70x54 Mesa
002.10.020 MTC 24 Entrada 110/220Vac - Saída 24Vac 200mA 4,8VA P 4 Mini ~ 70x48x54 Parede
002.12.091 CAM 2401 Entrada 110/220Vac - Saída 24Vac 1A P 4 ~ 88x57x60 Parede
020.24.020 HY 2420 Entrada 110/220Vac - Saída 24Vac 2A P 4 ~ 125x83x65 Mesa
020.24.031 HY 2430 Entrada 110/220Vac - Saída 24Vac 3A Fio Polarizado 125x83x65 Mesa
002.24.050 CAM 245 AC Entrada 110/220Vac - Saída 24Vac 5A Borne PT 167x136x95 Mesa
Voltar

Atendimento ao Cliente

Solicitar Atendimento